<開催結果>
・参加者数は、関係者含め183名でした.
・当日の会場の模様は、こちらからご覧いただけます.
・来年度の第7回事例研究発表会は、平成28年度11月18日に開催する予定です.
<講演論文集(テキスト)> 第1部現状報告と第2部事例研究発表会の資料を以下からダウンロードしていただけます。
<事例研究発表内容一覧>
セッション区分 | 論文No. | 発表者 | 所属先 | 題名 | 事例種類 |
セッション-1 7F 大会議室 13:15 ~ 14:50 | 1 | 藤原 康正 | (株)エイト日本技術開発 | 斜面崩壊発生後に生じる地すべり活動事例 | D型 |
2 | 松井 宏樹 | 応用地質株式会社 山口支店 | 地すべりのすべり面設定の検討事例 | A型 |
3 | 二木 重博 | (株)エイト日本技術開発 | 新規トンネル計画箇所の掘削工法に関するリスク回避事例 | A型 |
4 | 吉岡 崇 | (株)愛媛建設コンサルタント | 砂防えん堤の掘削に伴う地すべりの誘発に対する対応事例 | C型 |
5 | 江川 千洋 | (株)キタック | 新規高速道路のルート選定に向けた地質リスクの抽出と回避事例 | A型 |
セッション-2 7F 大会議室 15:05 ~ 16:40 | 6 | 寺井 康文 | 大地コンサルタント(株) | 地すべり対策工事における歪計自動観測の効果 | A型 |
7 | 阿南 辰弥 | 復建調査設計(株) | 道路盛土造成後の不同沈下によるアーチカルバートの変状 | B型 |
8 | 居川 信之 | (株)エイト日本技術開発 | 山岳道路における斜面災害最小化のための調査・点検業務事例 | D型 |
9 | 野々山一彦 | 応用地質(株) 関西支社 | 土石流が大規模化した渓流にみられた地質・地形的特徴-2014年広島土砂災害の事例- | D型 |
10 | 常川 善弘 | (株)相愛 | 地質リスクマネジメントを活用したグラウンドアンカー工の維持管理手法の取り組み | D型 |
*リスクマネジメント事例の種類は以下の4タイプとなっております。
A型:地質リスクを回避した事例
B型:地質リスクが発現した事例
C型:発現した地質リスクを最小限に回避した事例
D型:上記のA型、B型、C型以外の事例